Midwest Minimum Wage Timeline 2023–2031
Indiana, Michigan, Illinois, and Ohio wage schedules including tipped wage schedules. Data through 2031.
Last verified: February 2026
Standard
$7.25
/hour
Tipped
$2.13
/hour
Standard
$13.73
/hour
Tipped
$5.49
/hour
Standard
$15.00
/hour
Tipped
$9.00
/hour
Standard
$11.00
/hour
Tipped
$5.50
/hour
Dashed lines = tipped wages. Later years include projections where agencies have not published final rates.
Full Data Table
| State | Date | Standard | Tipped |
|---|---|---|---|
| Indiana | Jan 2023 | $7.25 | $2.13 |
| Indiana | Jan 2024 | $7.25 | $2.13 |
| Indiana | Jan 2025 | $7.25 | $2.13 |
| Indiana | Jan 2026Current | $7.25 | $2.13 |
| Indiana | Jan 2027 | $7.25est. | $2.13est. |
| Indiana | Jan 2028 | $7.25est. | $2.13est. |
| Indiana | Jan 2029 | $7.25est. | $2.13est. |
| Indiana | Jan 2030 | $7.25est. | $2.13est. |
| Indiana | Jan 2031 | $7.25est. | $2.13est. |
| Michigan | Jan 2023 | $10.10 | $3.84 |
| Michigan | Jan 2024 | $10.33 | $3.93 |
| Michigan | Jan 2025 | $12.48 | $4.74 |
| Michigan | Jan 2026Current | $13.73 | $5.49 |
| Michigan | Jan 2027 | $15.00 | $6.15 |
| Michigan | Jan 2028 | $15.30est. | $6.43est. |
| Michigan | Jan 2029 | $15.60est. | $6.71est. |
| Michigan | Jan 2030 | $15.90est. | $7.00est. |
| Michigan | Jan 2031 | $16.20est. | $7.29est. |
| Illinois | Jan 2023 | $13.00 | $7.80 |
| Illinois | Jan 2024 | $14.00 | $8.40 |
| Illinois | Jan 2025 | $15.00 | $9.00 |
| Illinois | Jan 2026Current | $15.00 | $9.00 |
| Illinois | Jan 2027 | $15.00est. | $9.00est. |
| Illinois | Jan 2028 | $15.00est. | $9.00est. |
| Illinois | Jan 2029 | $15.00est. | $9.00est. |
| Illinois | Jan 2030 | $15.00est. | $9.00est. |
| Illinois | Jan 2031 | $15.00est. | $9.00est. |
| Ohio | Jan 2023 | $10.10 | $5.05 |
| Ohio | Jan 2024 | $10.45 | $5.23 |
| Ohio | Jan 2025 | $10.70 | $5.35 |
| Ohio | Jan 2026Current | $11.00 | $5.50 |
| Ohio | Jan 2027 | $11.10est. | $5.55est. |
| Ohio | Jan 2028 | $11.40est. | $5.70est. |
| Ohio | Jan 2029 | $11.70est. | $5.85est. |
| Ohio | Jan 2030 | $12.00est. | $6.00est. |
| Ohio | Jan 2031 | $12.30est. | $6.15est. |
Indiana
Indiana has no state minimum wage law above the federal floor. The federal rate of $7.25/hr has been unchanged since 2009. Tipped minimum is $2.13/hr (federal).
Michigan
Michigan reaches a $15.00 standard rate in 2027. Tipped-wage percentages are scheduled to rise from 40% (2026) to 45% (2031).
Illinois
Illinois statewide minimum wage is $15.00 ($9.00 tipped) as of January 2026. Future increases require statutory or regulatory change.
Ohio
Ohio is CPI-indexed and published annually. Small employers can have separate federal-rate treatment.